강원대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022]

강원대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022]

M 밤몽 0 1,091 2022.10.31 14:17

강원대학교 학생부교과전형 입시결과 2022


* 2022학년도 전형 결과-학생부교과(일반전형)


모집단위 일반전형
모집인원 경쟁률 등록자
최종
후보순위
대학별환산 최종등록자
환산점수 최고점
(1000)
학생부 교과성적 (환산등급)
50%cut 70%cut 50%cut 70%cut
간호학과(인문사회계열) 8 8.88 5 955.70 918.13 1,000 2.93 4.21
간호학과(자연과학계열) 17 9.82 14 968.99 966.08 1,000 2.53 2.63
경영·회계학부 52 14.13 57 938.09 934.77 1,000 3.55 3.64
경제·정보통계학부 17 10.12 19 932.71 927.06 1,000 3.73 3.93
관광경영학과 6 12.17 5 946.74 942.81 1,000 3.22 3.40
국제무역학과 11 26.91 13 917.60 912.98 1,000 4.25 4.40
바이오산업공학부 11 6.55 10 917.50 913.36 1,000 4.25 4.33
생물자원과학부 11 6.91 18 912.62 904.99 1,000 4.41 4.57
원예·농업자원경제학부 12 8.50 16 913.92 910.40 1,000 4.31 4.36
지역건설공학과 6 12.67 3 906.95 904.41 1,000 4.53 4.60
환경융합학부 15 7.60 13 922.17 908.89 1,000 4.09 4.45
동물산업융합학과 10 12.60 10 888.02 882.01 1,000 5.09 5.36
동물응용과학과 11 7.55 8 904.27 900.49 1,000 4.64 4.82
동물자원과학과 11 9.09 23 906.92 901.01 1,000 4.50 4.72
건축학과(5년제) 4 15.25 5 950.87 938.77 1,000 3.12 3.52
건축·토목·환경공학부 35 6.69 35 915.83 904.92 1,000 4.28 4.55
기계의용·메카트로닉스·재료공학부 37 8.35 52 916.05 901.28 1,000 4.30 4.66
에너지자원·산업공학부 23 8.00 23 912.77 904.86 1,000 4.41 4.58
화공·생물공학부 19 5.84 21 956.48 950.58 1,000 2.95 3.15
영상문화학과 13 9.46 18 944.49 941.65 1,000 3.29 3.38
교육학과 3 12.00 2 957.45 951.53 1,000 2.92 3.09
국어교육과 6 12.17 11 954.04 950.89 1,000 3.03 3.14
역사교육과 6 10.67 5 968.97 963.80 1,000 2.50 2.71
영어교육과 9 11.22 13 953.53 947.96 1,000 3.05 3.24
윤리교육과 6 8.67 19 955.01 952.74 1,000 2.97 3.05
지리교육과 9 10.89 9 954.40 947.11 1,000 3.02 3.26
가정교육과 5 7.40 7 933.18 910.64 1,000 3.73 4.38
과학교육학부 8 11.13 13 956.90 952.46 1,000 2.94 3.08
수학교육과 7 10.57 12 957.86 948.28 1,000 2.90 3.22
문화인류학과 12 12.17 8 927.09 922.99 1,000 3.92 4.06
미디어커뮤니케이션학과 6 39.83 11 943.25 935.64 1,000 3.37 3.64
부동산학과 16 9.50 10 929.08 924.77 1,000 3.81 3.95
사회학과 7 9.86 13 937.97 937.54 1,000 3.53 3.58
정치외교학과 9 10.33 15 934.60 930.43 1,000 3.68 3.82
행정·심리학부 14 19.29 16 947.82 944.61 1,000 3.21 3.34
목재·종이과학부 15 7.20 7 890.48 881.45 1,000 4.98 5.29
산림과학부 24 8.04 33 922.67 914.06 1,000 4.03 4.34
생태조경디자인학과 6 12.67 6 923.00 920.13 1,000 4.03 4.11
수의예과 18 16.11 36 1001.06 999.57 1,000 1.46 1.51
약학과 15 21.73 20 1006.14 1000.31 1,000 1.30 1.48
의예과 10 22.50 35 1012.39 1010.47 1,000 1.09 1.15
분자생명과학과 8 5.63 12 935.68 933.22 1,000 3.59 3.66
생명건강공학과 9 7.67 7 935.29 925.53 1,000 3.66 3.93
생물의소재공학과 8 6.00 10 932.53 911.46 1,000 3.72 4.45
의생명융합학부 16 7.63 22 937.06 931.18 1,000 3.50 3.76
인문학부 80 6.29 87 921.42 913.25 1,000 4.07 4.33
물리학과 7 6.86 11 920.96 858.08 1,000 3.98 5.50
생명과학과 6 6.00 7 950.96 943.71 1,000 3.13 3.38
수학과 6 5.33 11 894.81 864.25 1,000 4.91 5.79
지질·지구물리학부 17 6.00 13 895.00 887.26 1,000 4.88 4.95
화학·생화학부 21 4.62 15 912.10 901.91 1,000 4.33 4.61
전기전자공학과 32 10.16 43 931.37 927.74 1,000 3.76 3.86
전자공학과 12 7.50 25 928.00 907.97 1,000 3.90 4.52
컴퓨터공학과 43 11.51 75 935.31 932.02 1,000 3.60 3.72
AI융합학과 10 8.40 10 915.14 904.02 1,000 4.23 4.61
자유전공학부(인문계열) 14 9.07 27 940.71 932.15 1,000 3.46 3.65
자유전공학부(자연계열) 15 6.27 20 914.18 909.21 1,000 4.25 4.39

* 2022학년도 전형 결과-학생부교과(지역인재전형)


모집단위 지역인재전형
모집인원 경쟁률 등록자
최종
후보순위
대학별환산 최종등록자
환산점수 최고점
(1000)
학생부 교과성적 (환산등급)
50%cut 70%cut 50%cut 70%cut
간호학과(인문사회계열) 7 5.71 5 955.00 949.99 1,000 3.00 3.15
간호학과(자연과학계열) 9 9.44 10 965.99 962.96 1,000 2.59 2.74
경영·회계학부 29 8.72 39 948.56 942.76 1,000 3.17 3.38
경제·정보통계학부 13 5.85 13 928.90 914.75 1,000 3.85 4.31
관광경영학과 5 8.60 2 936.36 930.94 1,000 3.58 3.80
국제무역학과 10 9.50 4 930.44 925.43 1,000 3.73 3.98
바이오산업공학부 12 5.67 12 925.04 914.26 1,000 3.93 4.21
생물자원과학부 13 4.62 13 900.13 896.87 1,000 4.76 4.92
원예·농업자원경제학부 17 7.00 17 917.83 911.67 1,000 4.20 4.41
지역건설공학과 6 3.67 2 904.23 893.14 1,000 4.67 5.06
환경융합학부 18 3.78 10 902.57 890.53 1,000 4.62 5.06
동물산업융합학과 5 8.40 3 876.09 870.80 1,000 5.43 5.73
동물응용과학과 7 5.29 5 893.73 888.17 1,000 4.98 5.19
동물자원과학과 8 5.13 4 906.91 904.36 1,000 4.60 4.69
건축학과(5년제) 5 10.40 18 937.71 931.11 1,000 3.51 3.80
건축·토목·환경공학부 20 3.35 12 913.41 902.20 1,000 4.32 4.64
기계의용·메카트로닉스·재료공학부 20 3.75 30 935.35 906.72 1,000 3.66 4.40
에너지자원·산업공학부 10 4.10 7 921.73 912.44 1,000 4.08 4.28
화공·생물공학부 11 3.73 23 932.88 929.23 1,000 3.60 3.83
영상문화학과 8 7.25 8 947.08 938.47 1,000 3.26 3.55
교육학과 3 9.33 4 937.23 936.81 1,000 3.59 3.61
국어교육과 4 7.25 7 960.97 944.10 1,000 2.79 3.33
역사교육과 3 5.33 1 977.57 968.60 1,000 2.25 2.55
영어교육과 4 5.75 7 951.00 946.73 1,000 3.13 3.24
일반사회교육과 6 3.83 6 941.14 921.23 1,000 3.42 4.04
지리교육과 3 5.00 3 952.80 945.93 1,000 3.07 3.20
한문교육과 4 3.00 0 931.97 871.87 1,000 3.77 5.59
가정교육과 2 4.50 0 927.10   1,000 3.93  
과학교육학부 4 4.50 5 968.97 942.46 1,000 2.53 3.35
수학교육과 5 4.80 8 955.94 952.20 1,000 2.90 3.09
문화인류학과 5 5.40 4 912.07 891.35 1,000 4.37 4.95
미디어커뮤니케이션학과 5 9.80 9 949.67 945.44 1,000 3.11 3.27
부동산학과 5 5.00 5 932.10 924.21 1,000 3.75 3.96
사회학과 2 7.50 0 946.18   1,000 3.29  
정치외교학과 4 6.25 11 905.62 801.13 1,000 4.48 5.96
행정·심리학부 9 7.67 14 956.01 943.13 1,000 2.93 3.40
목재·종이과학부 15 5.07 5 882.83 870.65 1,000 5.35 5.68
산림과학부 22 4.18 10 923.79 920.52 1,000 3.97 4.10
생태조경디자인학과 5 5.60 5 915.85 914.51 1,000 4.17 4.29
수의예과 7 8.43 2 995.80 993.06 1,000 1.64 1.73
약학과 11 11.64 6 1001.18 996.89 1,000 1.46 1.60
의예과 15 13.13 18 1007.24 1005.74 1,000 1.25 1.31
분자생명과학과 7 3.57 9 909.48 888.38 1,000 4.49 4.91
생명건강공학과 7 6.43 8 913.09 909.13 1,000 4.34 4.50
생물의소재공학과 5 3.60 2 913.35 908.27 1,000 4.39 4.50
의생명융합학부 13 4.77 12 946.56 935.26 1,000 3.24 3.55
인문학부 33 5.67 39 921.16 917.71 1,000 4.06 4.22
물리학과 5 2.80 1 859.82 857.07 1,000 6.01 6.06
생명과학과 6 5.33 7 943.39 927.84 1,000 3.39 3.85
수학과 5 4.80 5 952.30 946.10 1,000 3.09 3.30
지질·지구물리학부 9 3.67 8 915.97 884.90 1,000 4.23 5.20
화학·생화학부 13 3.77 15 933.75 924.14 1,000 3.71 3.98
전기전자공학과 13 4.69 20 948.34 942.41 1,000 3.19 3.40
전자공학과 6 5.50 8 937.50 936.18 1,000 3.53 3.61
컴퓨터공학과 16 5.81 30 929.12 919.37 1,000 3.76 4.18
AI융합학과 5 5.40 3 917.83 900.30 1,000 4.24 4.76
자유전공학부(인문계열) 14 4.43 12 934.55 916.68 1,000 3.68 4.12
자유전공학부(자연계열) 14 3.50 13 926.96 921.62 1,000 3.82 4.08

 

Comments

Total 266 Posts, Now 4 Page

카테고리
State