한양대학교 에리카 학생부종합전형 입시결과 [2023]

한양대학교 에리카 학생부종합전형 입시결과 [2023]

M 밤몽 0 1,009 2023.06.12 15:46

한양대학교 에리카 학생부종합전형 입시결과 [2023]

모집단위 학생부종합(일반, SW/ICT인재) 전형
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
최종등록자 교과성적 학생부등급 교과성적 산출 과목
50% cut 70% cut
건축학전공 11 29.8 9 3.81 4.33 국어, 영어, 수학, 사회, 과학
건축공학전공 10 17.4 4 3.69 3.77 국어, 영어, 수학, 사회, 과학
건설환경공학과 13 20.4 9 4.28 5.37 국어, 영어, 수학, 사회, 과학
교통물류공학과 8 11.3 12 3.91 4.55 국어, 영어, 수학, 사회, 과학
전자공학부 55 10.7 84 3.33 3.73 국어, 영어, 수학, 사회, 과학
재료화학공학과 25 11.8 19 2.92 3.16 국어, 영어, 수학, 사회, 과학
기계공학과 34 10.3 32 3.71 3.82 국어, 영어, 수학, 사회, 과학
산업경영공학과 7 16.6 6 3.53 3.91 국어, 영어, 수학, 사회, 과학
생명나노공학과 8 27.5 6 2.63 2.82 국어, 영어, 수학, 사회, 과학
로봇공학과 22 11.4 13 3.79 3.87 국어, 영어, 수학, 사회, 과학
컴퓨터학부 20 25.4 26 3.19 3.32 국어, 영어, 수학, 사회, 과학
ICT융합학부 14 25.3 2 3.51 3.73 국어, 영어, 수학, 사회, 과학
인공지능학과 14 22.6 15 2.88 3.20 국어, 영어, 수학, 사회, 과학
약학과 9 70.6 13 2.45 2.95 국어, 영어, 수학, 사회, 과학
수리데이터사이언스학과 6 16.5 7 3.39 3.78 국어, 영어, 수학, 사회, 과학
응용물리학과 8 9.8 10 3.71 3.87 국어, 영어, 수학, 사회, 과학
의약생명과학과 10 50.7 3 2.93 3.12 국어, 영어, 수학, 사회, 과학
나노광전자학과 9 9.0 0 3.67 3.74 국어, 영어, 수학, 사회, 과학
화학분자공학과 12 18.1 12 3.67 3.79 국어, 영어, 수학, 사회, 과학
해양융합공학과 9 10.4 15 3.31 3.77 국어, 영어, 수학, 사회, 과학
한국언어문학과 10 14.3 8 3.73 4.76 국어, 영어, 수학, 사회, 과학
문화인류학과 11 21.4 4 4.00 4.79 국어, 영어, 수학, 사회, 과학
문화콘텐츠학과 14 45.7 7 3.20 3.27 국어, 영어, 수학, 사회, 과학
중국학과 14 23.3 22 4.62 5.07 국어, 영어, 수학, 사회, 과학
일본학과 14 25.9 11 5.00 5.25 국어, 영어, 수학, 사회, 과학
영미언어.문화학과 19 21.5 39 4.32 4.75 국어, 영어, 수학, 사회, 과학
프랑스학과 8 19.6 19 4.32 4.75 국어, 영어, 수학, 사회, 과학
광고홍보학과 13 38.9 5 3.10 3.30 국어, 영어, 수학, 사회, 과학
정보사회미디어학과 16 31.8 8 3.16 3.96 국어, 영어, 수학, 사회, 과학
경제학부 22 15.3 16 3.83 4.12 국어, 영어, 수학, 사회, 과학
경영학부 38 25.9 37 3.38 3.65 국어, 영어, 수학, 사회, 과학
보험계리학과 6 11.0 1 4.08 5.82 국어, 영어, 수학, 사회, 과학
주얼리.패션디자인학과 4 40.3 0 3.41 3.42 국어, 영어, 사회
산업디자인학과 3 21.7 6 선발인원 3명 이하이므로 비공개
커뮤니케이션디자인학과 6 28.2 4 2.33 3.11 국어, 영어, 사회
영상디자인학과 4 17.3 6 2.90 3.70 국어, 영어, 사회
스포츠과학부 10 34.2 21 3.11 3.47 국어, 영어, 사회

Comments

Total 252 Posts, Now 2 Page

카테고리
State