고려대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023]

고려대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023]

M 밤몽 0 824 2023.06.01 14:19

고려대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023]

모집단위 학교추천전형
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
대학별환산 최종등록자
교과성적
학생부등급
최종등록자 환산점수 총점
(학생부)
50% cut 70% cut 50% cut 70% cut
경영대학 80 7.7 104 79.22 79.1 80 1.49 1.56
국어국문학과 13 7.31 13 78.79 78.66 80 1.76 1.84
철학과 9 7.11 14 78.83 78.7 80 1.73 1.82
한국사학과 6 9.83 2 79 78.83 80 1.62 1.73
사학과 10 6.1 10 78.88 78.82 80 1.7 1.74
사회학과 17 6.71 17 79.27 79.01 80 1.46 1.62
한문학과 6 12.83
78.75 78.62 80 1.79 1.86
영어영문학과 22 8.36 22 79.03 78.91 80 1.61 1.68
독어독문학과 8 7.88 7 78.61 78.21 80 1.87 2.05
불어불문학과 9 9.44 13 78.64 78.3 80 1.85 2.03
중어중문학과 12 10.58 13 78.68 78.62 80 1.83 1.86
노어노문학과 8 12 4 78.71 78.65 80 1.81 1.85
일어일문학과 9 5.78 1 78.77 78.64 80 1.77 1.85
서어서문학과 10 10.5 3 78.77 78.72 80 1.77 1.8
언어학과 6 7.17 2 78.51 78.29 80 1.93 2.04
생명과학부 21 14.33 44 79.24 79.11 80 1.48 1.55
생명공학부 23 9.57 41 79.43 79.28 80 1.35 1.45
식품공학과 10 18.6 7 79.09 79.03 80 1.57 1.61
환경생태공학부 15 17.4 15 78.84 78.81 80 1.72 1.75
식품자원경제학과 16 9 9 78.82 78.77 80 1.74 1.77
정치외교학과 18 8.39 37 79.3 79.14 80 1.44 1.53
경제학과 28 7.89 72 79.18 79.01 80 1.51 1.62
통계학과 15 18.93 18 78.81 78.74 80 1.75 1.78
행정학과 17 7.76 16 79.25 79.08 80 1.47 1.58
수학과 10 10.9 9 79.14 78.87 80 1.54 1.7
물리학과 10 9.5 24 79.12 78.9 80 1.55 1.69
화학과 12 16.17 11 79.06 79 80 1.59 1.63
지구환경과학과 8 22.63 5 78.79 78.71 80 1.76 1.81
화공생명공학과 19 12.16 50 79.39 79.29 80 1.38 1.44
신소재공학부 29 10.07 49 79.17 79.08 80 1.52 1.58
건축사회환경공학부 20 12.4 17 78.68 78.61 80 1.83 1.87
건축학과 9 12.56 30 79.29 78.93 80 1.44 1.67
기계공학부 30 9 65 79.03 78.91 80 1.61 1.68
산업경영공학부 12 18.25 10 78.91 78.69 80 1.69 1.82
전기전자공학부 32 11.34 62 79.45 79.29 80 1.35 1.44
융합에너지공학과 7 10.71 18 79.05 79.01 80 1.59 1.62
의과대학 30 21.6 31 79.75 79.71 80 1.16 1.18
교육학과 11 12.91 16 79.35 79.24 80 1.41 1.47
국어교육과 10 10.2 20 79.42 79.24 80 1.36 1.47
영어교육과 14 8.36 21 79.29 79.2 80 1.44 1.5
지리교육과 8 8.63 10 78.65 78.62 80 1.84 1.86
역사교육과 7 11.71 4 79.52 79.33 80 1.3 1.42
가정교육과 10 12.1 7 78.6 78.51 80 1.88 1.93
수학교육과 8 7.25 7 79.6 79.52 80 1.25 1.3
간호대학 18 13.56 12 78.71 78.63 80 1.81 1.86
컴퓨터학과 25 9.72 54 79.39 79.21 80 1.38 1.49
데이터과학과 7 8.14 5 79.33 79.2 80 1.42 1.5
국제학부 5 6.6 2 79.49 79.3 80 1.32 1.44
미디어학부 17 11.76 19 79.38 79.12 80 1.39 1.55
바이오의공학부 15 18.8 26 79.24 79.17 80 1.47 1.52
바이오시스템의과학부 15 13.47 24 79.37 79.28 80 1.39 1.45
보건환경융합과학부 30 17.33 26 79.07 78.99 80 1.58 1.63
보건정책관리학부 17 15 16 78.75 78.61 80 1.78 1.87
자유전공학부 20 6.8 28 79.46 79.3 80 1.34 1.44
스마트보안학부 7 15.71 8 79.07 78.98 80 1.58 1.64
심리학부 10 10 12 79.09 78.92 80 1.57 1.68

Comments

Total 252 Posts, Now 2 Page

카테고리
State