건양대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023]

건양대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023]

M 밤몽 0 772 2023.06.01 13:33

건양대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023]

. 일반학생전형[교과] : 학생부 교과 100%

모집단위 모집
인원
지원
인원
지원율 등록
인원
학생부 등급 최종
등록자 후보순위
최고 평균 50% 70% 최저
간호학과 60 743 12.4 57 1.00 1.68 1.74 1.86 1.95 160
작업치료학과 23 217 9.4 21 2.60 3.48 3.56 3.65 3.72 56
병원경영학과 45 333 7.4 44 2.70 3.59 3.71 3.84 4.00 89
안경광학과 22 208 9.5 22 3.49 4.14 4.22 4.50 4.68 86
임상병리학과 19 328 17.3 18 1.30 2.39 2.50 2.55 2.70 29
방사선학과 26 262 10.1 25 1.92 2.62 2.68 2.84 2.94 48
치위생학과 30 260 8.7 30 1.84 2.92 2.94 3.19 3.35 68
물리치료학과 35 785 22.4 32 1.23 2.18 2.31 2.40 2.50 64
응급구조학과 18 218 12.1 17 2.00 3.00 3.06 3.22 3.38 56
의공학과 30 141 4.7 28 3.46 4.56 4.66 4.83 5.08 78
의료IT공학과 32 134 4.2 30 3.81 5.05 5.15 5.31 5.86 73
의료공간디자인학과 20 73 3.7 20 3.92 5.02 4.99 5.40 6.10 41
제약생명공학과 42 259 6.2 39 1.00 3.44 3.63 3.86 4.00 106
의료신소재학과 38 101 2.7 35 3.65 4.82 4.81 5.06 6.53 61
의료인공지능학과 25 105 4.2 22 3.48 5.61 5.78 6.21 6.81 65
융합디자인학과 20 50 2.5 13 4.23 5.17 4.95 5.90 6.59 25
임상의약학과 15 67 4.5 14 2.88 4.22 4.30 4.54 5.03 44
의약바이오학과 34 83 2.4 22 2.80 5.02 5.21 5.54 6.39 45
글로벌의료뷰티학과 11 68 6.2 9 3.55 4.75 4.23 5.33 6.43 49
기업소프트웨어학부 30 69 2.3 23 2.88 5.19 4.95 5.55 8.00 39
재난안전소방학과 25 205 8.2 24 2.57 5.12 5.41 5.54 5.75 101
사이버보안학과 31 74 2.4 13 3.59 5.57 5.69 6.25 7.20 39
드론기계학과 36 83 2.3 11 5.31 6.13 6.00 6.65 7.00 43
융합IT학과 12 33 2.8 5 4.98 6.09 5.79 6.52 8.12 20
심리상담치료학과 15 117 7.8 15 2.58 3.70 3.79 3.96 4.46 51
아동교육학과 9 68 7.6 7 4.08 5.18 5.00 5.54 6.43 51
유아교육과 14 122 8.7 14 3.10 3.91 3.94 4.21 4.28 59
초등특수교육과 20 91 4.6 11 2.69 4.50 4.41 5.18 6.19 66
중등특수교육과 15 54 3.6 8 3.76 4.77 4.88 5.39 5.69 35
사회복지학과 20 148 7.4 17 4.05 5.42 5.37 5.67 6.95 126
디지털콘텐츠학과 15 113 7.5 12 4.05 5.27 5.11 5.71 7.76 98
시각디자인학과 23 94 4.1 23 3.54 4.92 4.89 5.36 6.22 61
스포츠의학과 15 80 5.3 15 1.94 3.40 3.50 3.70 3.97 26
경영학부 28 109 3.9 11 3.72 6.19 6.08 7.01 7.69 76
호텔관광학과 17 75 4.4 9 4.61 5.63 5.56 6.42 6.90 52
금융세무학부 25 46 1.8 10 3.98 5.35 5.50 5.87 6.03 8
국방경찰행정학부 38 141 3.7 30 2.80 4.72 4.72 5.08 7.05 103

. 지역인재전형[교과] / 지역인재전형[기초] : 학생부 교과 100%

모집단위 모집
인원
지원
인원
지원율 등록
인원
학생부 등급 최종
등록자 후보순위
최고 평균 50% 70% 최저
간호학과[교과] 50 430 8.6 48 1.28 1.82 1.89 1.94 2.11 79
간호학과[기초] 4 22 5.5 4 2.20 2.51 2.55 2.73 2.74 1
임상병리학과 13 226 17.4 12 1.70 2.56 2.58 2.95 3.03 23
의공학과 5 27 5.4 5 4.32 4.47 4.45 4.53 4.65 8
의료IT공학과 10 52 5.2 10 3.63 4.75 5.19 5.46 5.33 22
의료공간디자인학과 20 70 3.5 20 3.60 4.97 4.95 5.41 5.76 31
제약생명공학과 4 46 11.5 4 3.00 3.33 3.33 3.59 3.64 8
글로벌의료뷰티학과 8 39 4.9 7 3.89 4.91 5.01 5.52 5.01 13
기업소프트웨어학부 6 9 1.5 4 4.19 5.27 5.42 5.85 6.03 -
사이버보안학과 5 8 1.6 - - - - - - -
드론기계학과 5 10 2.0 1 5.16 5.16 5.16 5.16 5.16 -
융합IT학과 1 3 3.0 - - - - - - -
심리상담치료학과 10 39 3.9 7 3.20 4.18 4.39 4.41 5.50 25
아동교육학과 12 42 3.5 11 4.08 5.43 5.49 5.61 6.19 24
사회복지학과 11 39 3.5 11 4.41 5.19 5.33 5.53 6.00 25
디지털콘텐츠학과 5 15 3.0 5 5.60 6.02 6.13 6.24 6.50 9
금융세무학부 3 6 2.0 1 8.29 8.29 8.29 8.29 8.29 3
국방경찰행정학부 9 86 9.6 9 3.67 4.62 4.78 5.00 5.17 36

. 군사학전형 : [1단계] 학생부 교과 100% [2단계] 교과 70% +체력 10%+면접 20%

모집단위 모집
인원
지원
인원
지원율 등록
인원
학생부 등급 최종
등록자 후보순위
최고 평균 50% 70% 최저
군사학과() 29 69 2.4 16 2.84 4.15 4.19 4.62 5.24 -
군사학과() 5 44 8.8 5 2.63 3.30 3.34 3.53 4.22 -

. 의학과 : [1단계] 학생부 교과 100% [2단계] 1단계 80% + 면접 20%

모집단위 모집
인원
지원
인원
지원율 등록
인원
학생부 등급 최종
등록자 후보순위
최고 평균 50% 70% 최저
일반학생전형[최저] 10 436 43.6 10 1.14 1.23 1.24 1.27 1.32 8
일반학생전형[면접] 5 62 12.4 5 1.00 1.03 1.05 1.05 1.07 1
지역인재전형[최저] 10 280 28.0 10 1.19 1.32 1.34 1.36 1.42 8

Comments

Total 519 Posts, Now 1 Page

카테고리
State